1. | Název | Obec Příšov | ||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | Obec Příšov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | Samospráva Státní správa | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | Obecní úřad Příšov
| ||||||||||||||||||||||||
4.1. | Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Příšov | ||||||||||||||||||||||||
4.2. | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Příšov | ||||||||||||||||||||||||
4.3. | Úřední hodiny |
| ||||||||||||||||||||||||
4.4. | Telefonní čísla |
| ||||||||||||||||||||||||
4.5. | Čísla faxu |
| ||||||||||||||||||||||||
4.6. | Adresa internetové stránky | www.obec-prisov.cz | ||||||||||||||||||||||||
4.7. | Adresa e-podatelny | urad@obec-prisov.cz | ||||||||||||||||||||||||
4.8. | Další elektronické adresy | - | ||||||||||||||||||||||||
5. | Bankovní spojení | ČSOB a.s. | ||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00573043 | ||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | Obec není plátce DPH | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty |
| ||||||||||||||||||||||||
8.1. | Seznamy hl. dokumentů | Územní plán
| ||||||||||||||||||||||||
8.2. | Rozpočet | Rozpočet na r. 2021 zde ke stažení Rozpočet na r. 2020 zde ke stažení Rozpočet na r. 2019 zde ke stažení Rozpočet na r. 2018 zde ke stažení Rozpočet na rok 2017 zde ke stažení Rozpočet na rok 2016 zde ke stažení Rozpočet na rok 2015 zde ke stažení Rozpočet na r. 2014 zde ke stažení Rozpočet na r. 2013 zde ke stažení rozpočet na r. 2012 zde ke stažení Rozpočet na rok 2011zde ke stažení Rozpočet na rok 2010zde ke stažen | ||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace | |||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Příšov | ||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Příšov | ||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy | Pravidla pro vyřizování petic a stížností
| ||||||||||||||||||||||||
14.1. | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.2. | Vydané právní předpisy | Veřejná vyhláška č.1/2012 Veřejná vyhláška č.2/2011 Veřejná vyhláška č.3/2010 Veřejná vyhláška č. 1/2019 | ||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací |
| ||||||||||||||||||||||||
15.1. | Sazebník úhrad za poskytování informací | Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy zde ke stažení | ||||||||||||||||||||||||
15.2. | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | ||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy |
| ||||||||||||||||||||||||
16.1. | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||
16.2. | Výhradní licence | V současné době nejsou obcí Příšov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace | Výroční zpráva za rok 2021 Ke stažení zde Výroční zpráva za rok 2019 výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2018 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2017 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2016 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2015 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2014 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2013 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2012 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2011 zde ke stažení Výroční zpráva za rok 2010zde ke stažen Výroční zpráva za rok 2009zde ke stažení
rok 2016 Informace-Instav.pdf (326.15 kB) rok 2017 Informace_Instav.pdf (486.53 kB) Poskytnuté-informace.pdf (438.95 kB) Informace o veřejném osvětlení .pdf (691.55 kB) Informace-ptactvo.pdf (109.26 kB) rok 2018 Informace _GDPR.pdf (17.75 kB) rok 2019 |